| 
					Газы, подлежащие обнаружению 
				 | 
				Произвольная комбинация от 1 до 6 типов газов, таких как токсичные газы, кислород, углекислый газ, легковоспламеняющиеся и взрывоопасные газы, летучие органические соединения и т. д. Дополнительная конфигурация: измерение температуры и влажности. | 
			
			
				| 
					Сценарии применения 
				 | 
				Все случаи, когда требуется портативное быстрое обнаружение концентраций газов, таких как нефть, химическая, фармацевтическая промышленность, охрана окружающей среды, распределение дымовых газов, складирование, анализ дымовых газов, управление воздухом и так далее. | 
			
			
				| 
					Диапазон обнаружения 
				 | 
				Можно выбрать 0 ~ 1, 10, 100, 1000, 5000, 50000, 100000ppm, 200 мг/л, 100% НПВ, 20%, 50%, 100% об.; и другие диапазоны могут быть настроены. | 
			
			
				| 
					Разрешение 
				 | 
				 0,01 чнм или 0,001 чнм (0 ~ 10 чнм); 0,01 м.д. (0 ~ 100 м.д.), 0,1 м.д. (0 ~ 1000 м.д.), 1 ppm (0 ~ 10 000 ppm или более), 0,01 мг/л (0 ~ 200 мг/л), 0,1% НПВ, 0,01% НПВ 0,001% об. | 
			
			
				| 
					Принцип обнаружения 
				 | 
				Электрохимическое, каталитическое горение, инфракрасное излучение, теплопроводность,
						ФИД-фотоионизация и так далее.
						В зависимости от типа газа, диапазона, условий эксплуатации и требований пользователя. | 
			
			
				| 
					Срок службы датчика 
				 | 
				Электрохимический принцип: 2 ~ 3 года; 
						Кислород: можно выбрать 2 года или 6 лет; 
						Инфракрасный принцип: 5 ~ 10 лет; Каталитическое сжигание: 3 года; 
							Теплопроводность: 5 лет; 
								Фотоионизация ФИД: 2 ~ 3 года. | 
			
			
				| 
					Допустимая ошибка 
				 | 
				≤±1% полной шкалы (другие уровни точности можно настроить) | 
			
			
				| 
					Линейность 
				 | 
				≤±1% | 
				Повторяемость | 
				≤±1% | 
				Неопределенность | 
				≤±1% | 
			
			
				| 
					Время отклика 
				 | 
				Т90≤20 секунд | 
				Время восстановления | 
				≤30 секунд | 
			
			
				| 
					Рабочая обстановка 
				 | 
				Температура: -40 ℃ ~ + 70 ℃, влажность: ≤10 ~ 95% относительной влажности, а встроенные фильтры можно использовать в условиях высокой влажности или высокой запыленности. | 
			
			
				| 
					Температура пробы газа 
				 | 
				-40 ℃ ~ + 70 ℃, а дополнительная конфигурация высокотемпературного отбора проб и ручки охлаждающего фильтра позволит обнаруживать дымовой газ при температуре 1300 ℃. | 
			
			
				| 
					Измерение температуры и влажности 
				 | 
				Дополнительная конфигурация: температура от -40 ℃ до + 70 ℃, уровень точности 0,5 ℃; влажность при относительной влажности 0 ~ 100 %, уровень точности при относительной влажности 3 % | 
			
			
				| 
					Источник питания 
				 | 
				Перезаряжаемая полимерная батарея большой емкости 3,6 В постоянного тока, 6000 мА | 
			
			
				| 
					Режим отображения 
				 | 
				2,5-дюймовый цветной экран высокой четкости | 
			
			
				| 
					Режим обнаружения 
				 | 
				Встроенный насос-аспиратор типа измерения, скорость потока 500 мл/мин. Калибровочная скорость потока должна быть больше 500 мл/мин, необходимо подсоединить трехходовую трубу, чтобы обеспечить отвод избыточного газа из байпаса. | 
			
			
				| 
					Режим тревоги 
				 | 
				Возможна установка как звуково-световая сигнализация, вибрационная сигнализация, звуково-световая + вибрационная сигнализация, отключение сигнализации. | 
			
			
				| 
					Интерфейс связи 
				 | 
				USB (зарядка и связь), опционально: RS232, инфракрасная связь, автоматическое распознавание | 
			
			
				| 
					Хранилище данных 
				 | 
				Стандартная конфигурация — емкость хранилища данных на 100 000 записей; Функция хранения SD-карты является дополнительной конфигурацией | 
			
			
				| 
					Уровень защиты 
				 | 
				IP67 | 
			
			
				| 
					Взрывозащищенный тип 
				 | 
				Искробезопасный тип | 
			
			
				| 
					Маркировка взрывобезопасности 
				 | 
				Эксиа II CT6 | 
			
			
				| 
					Внешние размеры 
				 | 
				180×78×33 мм (Д×Ш×В) | 
			
			
				| 
					Масса 
				 | 
				350г | 
			
			
				| 
					Стандартные аксессуары 
				 | 
				Руководство, квалификационный сертификат, гарантийный талон, зарядное устройство USB (включая кабель для передачи данных), корпус из высококачественного алюминия, зажим для ремня, пылевой фильтр. | 
			
			
				| 
					Дополнительные элементы 
				 | 
				1) Функция измерения температуры и влажности
						2) Выдвижная ручка для отбора проб длиной 1,2 м (шланг длиной 1–10 метров, стандартная длина — 1 метр)
						3) Ручка для отбора проб из нержавеющей стали длиной 0,4 метра (с пылевым фильтром, не выдвижная), 4) Высокотемпературная ручка для отбора проб и охлаждающего фильтра
						5) система предварительной обработки высокой температуры и влажности
						6) множественный пылевой фильтр влажности
						7) подвесная веревка, CD-ROM (программное обеспечение для компьютерной связи верхнего уровня)
						8) Память SD-карты, беспроводная передача данных, внешний мини-беспроводной инфракрасный принтер. |